NFL-hold: Værdi og investeringer i 2025

At eje et NFL-hold er en drøm for mange fodboldfans, men det handler ikke kun om prestige — det er også en af de smarteste og mest lukrative investeringer. Fra beskedne begyndelser, hvor nogle hold kun kostede et par tusinde eller endda hundrede dollar, er NFL-franchises nu vokset til milliardværdi.
For flere årtier siden blev hold som Chicago Bears og New York Giants købt for under $1.000. Ser vi frem til 2025, er hver NFL-franchise nu værdisat til mindst 4 milliarder dollar, med den gennemsnitlige værdi tæt på 6 milliarder. Dallas Cowboys, der blev købt for 140 millioner dollar i 1989, har i dag kronen som den mest værdifulde sportsfranchise i verden med en værdi på 10,32 milliarder dollar.
NFL Hold: Original KØBSPRIS vs NUVÆRENDE VÆRDI i 2025
Her er en oversigt, der sammenligner de oprindelige købspriser med de nuværende værdier af hver NFL-franchise i 2025.
Hold | Oprindelig KØBSPRIS (År) | NUVÆRENDE VÆRDI (2025) | % ÆNDRING | NUVÆRENDE EJER(E) |
---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | $50K (1933) | $4.85B | 9,700,000% | Bidwill familien |
Atlanta Falcons | $545M (2002) | $5.90B | 983% | Arthur Blank |
Baltimore Ravens | $600M (2004) | $5.12B | 753% | Steve Bisciotti |
Buffalo Bills | $1.40B (2014) | $5.08B | 263% | Terry & Kim Pegula |
Carolina Panthers | $2.27B (2018) | $5.13B | 125% | David Tepper |
Chicago Bears | $100 (1920) | $6.26B | 6,260,000,000% | McCaskey familien |
Cincinnati Bengals | $7.5M (1967) | $4.71B | 62,700% | Mike Brown |
Cleveland Browns | $987M (2012) | $5.14B | 421% | Jimmy & Dee Haslam |
Dallas Cowboys | $140M (1989) | $10.32B | 7,271% | Jerry Jones |
Denver Broncos | $4.65B (2022) | $5.49B | 18% | Walton-Penner Group |
Detroit Lions | $4.5M (1964) | $4.93B | 109,300% | Ford familien |
Green Bay Packers | $50 (1923) | $5.39B | 10,780,000,000% | Offentlig (Packers, Inc.) |
Houston Texans | $700M (1999) | $6.01B | 758% | McNair familien |
Indianapolis Colts | $15M (1972) | $4.99B | 33,193% | Jim Irsay |
Jacksonville Jaguars | $770M (2012) | $4.76B | 519% | Shahid Khan |
Kansas City Chiefs | $25K (1960) | $5.43B | 21,720,000% | Hunt familien |
Las Vegas Raiders | $180K (1966) | $6.70B | 3,722,100% | Mark Davis |
Los Angeles Chargers | $70M (1984) | $5.22B | 7,357% | Spanos familien |
Los Angeles Rams | $750M (2010) | $7.79B | 939% | Stan Kroenke |
Miami Dolphins | $1.10B (2009) | $6.76B | 515% | Stephen Ross |
Minnesota Vikings | $600M (2005) | $5.32B | 787% | Zygi Wilf |
New England Patriots | $172M (1994) | $7.31B | 4,150% | Robert Kraft |
New Orleans Saints | $70M (1985) | $4.79B | 6,743% | Gayle Benson |
New York Giants | $500 (1925) | $7.65B | 1,530,000,000% | Mara & Tisch familier |
New York Jets | $635M (2000) | $6.80B | 969% | Woody Johnson |
Philadelphia Eagles | $185M (1994) | $6.75B | 3,549% | Jeffrey Lurie |
Pittsburgh Steelers | $2,500 (1933) | $5.50B | 220,000,000% | Rooney familien |
San Francisco 49ers | $13M (1977) | $6.86B | 52,769% | DeBartolo/York familien |
Seattle Seahawks | $194M (1997) | $5.59B | 2,780% | Allen Trust (Jody Allen) |
Tampa Bay Buccaneers | $192M (1995) | $5.50B | 2,765% | Glazer familien |
Tennessee Titans | $25K (1960) | $5.29B | 21,160,000% | Amy Adams Strunk |
Washington Commanders | $6.05B (2023) | $6.30B | 4% | Josh Harris Group |
Konklusion: NFL-hold er fantastiske investeringer
Fra beskedne rødder til multinationale virksomheder, har NFL-franchises vist sig at være nogle af de bedste langsigtede investeringer. Kombinationen af ligabaseret indtægtsdeling, lukrative tv-aftaler, det begrænsede antal hold samt ivrige fanskare giver en perfekt opskrift på værdiappreciering.
Uanset om de blev købt for flere årtier siden for et par hundrede dollar eller mere nyligt for flere hundrede millioner, stiger værdien af NFL-hold med imponerende renter. For investorer, der brænder for sport og stærke finansielle afkast, forbliver det at eje et NFL-franchise en uovertruffen mulighed.