NFL Teams: Verkoopprijzen en Waarden in 2025

Het bezitten van een NFL-team is voor veel voetbalfans een droom, maar het gaat verder dan alleen prestige. Het is een van de slimste en meest lucratieve investeringen die er zijn. Vanaf bescheiden beginprijzen van enkele duizenden of zelfs honderden dollars zijn NFL-franchises tegenwoordig geëvolueerd naar waarderingen van miljarden dollars.
Enkele decennia geleden werden teams zoals de Chicago Bears en New York Giants voor minder dan $1.000 gekocht. En nu, in 2025, is elke NFL-franchise minstens $4 miljard waard, met een gemiddelde waarde van bijna $6 miljard. De Dallas Cowboys, die in 1989 voor $140 miljoen zijn gekocht, zijn nu de meest waardevolle sportfranchise ter wereld met een waarde van $10,32 miljard.
NFL Teams: Oorspronkelijke Aankoopprijs vs Huidige Waarde in 2025
Hieronder vindt u een overzicht van de originele aankoopprijs van elk team, de huidige waarde en de eigenaars:
Team | Oorspronkelijke Aankoop (Jaar) | Huidige Waarde (2025) | % Verandering | Actuele Eigenaar(s) |
---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | $50K (1933) | $4.85B | 9,700,000% | Familie Bidwill |
Atlanta Falcons | $545M (2002) | $5.90B | 983% | Arthur Blank |
Baltimore Ravens | $600M (2004) | $5.12B | 753% | Steve Bisciotti |
Buffalo Bills | $1.40B (2014) | $5.08B | 263% | Terry & Kim Pegula |
Carolina Panthers | $2.27B (2018) | $5.13B | 125% | David Tepper |
Chicago Bears | $100 (1920) | $6.26B | 6,260,000,000% | Familie McCaskey |
Cincinnati Bengals | $7.5M (1967) | $4.71B | 62,700% | Mike Brown |
Cleveland Browns | $987M (2012) | $5.14B | 421% | Jimmy & Dee Haslam |
Dallas Cowboys | $140M (1989) | $10.32B | 7,271% | Jerry Jones |
Denver Broncos | $4.65B (2022) | $5.49B | 18% | Walton-Penner Group |
Detroit Lions | $4.5M (1964) | $4.93B | 109,300% | Familie Ford |
Green Bay Packers | $50 (1923) | $5.39B | 10,780,000,000% | Publiek (Packers, Inc.) |
Houston Texans | $700M (1999) | $6.01B | 758% | Familie McNair |
Indianapolis Colts | $15M (1972) | $4.99B | 33,193% | Jim Irsay |
Jacksonville Jaguars | $770M (2012) | $4.76B | 519% | Shahid Khan |
Kansas City Chiefs | $25K (1960) | $5.43B | 21,720,000% | Familie Hunt |
Las Vegas Raiders | $180K (1966) | $6.70B | 3,722,100% | Mark Davis |
Los Angeles Chargers | $70M (1984) | $5.22B | 7,357% | Familie Spanos |
Los Angeles Rams | $750M (2010) | $7.79B | 939% | Stan Kroenke |
Miami Dolphins | $1.10B (2009) | $6.76B | 515% | Stephen Ross |
Minnesota Vikings | $600M (2005) | $5.32B | 787% | Zygi Wilf |
New England Patriots | $172M (1994) | $7.31B | 4,150% | Robert Kraft |
New Orleans Saints | $70M (1985) | $4.79B | 6,743% | Gayle Benson |
New York Giants | $500 (1925) | $7.65B | 1,530,000,000% | Families Mara & Tisch |
New York Jets | $635M (2000) | $6.80B | 969% | Woody Johnson |
Philadelphia Eagles | $185M (1994) | $6.75B | 3,549% | Jeffrey Lurie |
Pittsburgh Steelers | $2,500 (1933) | $5.50B | 220,000,000% | Familie Rooney |
San Francisco 49ers | $13M (1977) | $6.86B | 52,769% | Familie DeBartolo/York |
Seattle Seahawks | $194M (1997) | $5.59B | 2,780% | Allen Trust (Jody Allen) |
Tampa Bay Buccaneers | $192M (1995) | $5.50B | 2,765% | Familie Glazer |
Tennessee Titans | $25K (1960) | $5.29B | 21,160,000% | Amy Adams Strunk |
Washington Commanders | $6.05B (2023) | $6.30B | 4% | Josh Harris Group |
Conclusie: NFL Teams zijn Uitzonderlijke Investeringen
Van bescheiden oorsprong tot multibiljoenondernemingen, NFL-franchises zijn zich blijven bewijzen als een van de beste langetermijninvesteringen. De combinatie van inkomstenverdeling binnen de liga, lucratieve tv-deals, beperkte beschikbaarheid van teams en een fanatieke achterban creëren een perfecte storm voor waardestijging.
Of ze nu decennia geleden voor enkele honderden dollars zijn gekocht of recentelijk voor honderden miljoenen, NFL-teams blijven indrukwekkend in waarde groeien. Voor investeerders die gepassioneerd zijn over sport en sterke financiële rendementen, blijft het bezitten van een NFL-franchise een ongeëvenaarde kans.