Beste persoonlijke lening tarieven januari 2025

De beste persoonlijke leningen voor januari 2025 bieden tarieven die beginnen onder de 7%, wat meestal gereserveerd is voor de meest kredietwaardige leners. Momenteel variëren de rentepercentages op persoonlijke leningen van ongeveer 8% tot 36%, met een gemiddelde rente van 12,31%. Deze leningen bieden snelle toegang tot contanten voor verschillende behoeften, zoals woningverbeteringen en schuldconsolidatie.
Onze financiële experts bij Finance Monthly hebben zorgvuldig de top 10 aanbieders van persoonlijke leningen voor januari 2025 geselecteerd op basis van de jaarlijkse procentuele rente (APR). Bij onze selectie hebben we gelet op vier belangrijke factoren: betaalbaarheid, beschikbaarheid, klantervaring en transparantie.
Hier is onze top 10 van kredietverstrekkers in januari 2025, gerangschikt op APR:
Het beste voor | Kredietverstrekker | Finance Monthly Beoordeling | Looptijd | Leningsbedrag | APR | Meer informatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Woningverbeteringsleningen | LightStream | 4.6 | 2 tot 7 jaar | $5K - $100K | 6.99 - 25.29% | LightStream |
Leners met korte kredietgeschiedenis | Upstart | 5.0 | 3 tot 7 jaar | $1K - $50K | 7.80 - 35.99% | Upstart |
Schuldconsolidatieleningen | Discover® | 5.0 | 3 tot 7 jaar | $2.5K - $40K | 7.99 - 24.99% | Discover |
Gesecureerde persoonlijke leningen | BestEgg | 4.3 | 3 tot 5 jaar | $2K - $50K | 7.99 - 35.99% | BestEgg |
Joint persoonlijke leningen | LendingClub | 4.6 | 2 tot 5 jaar | $1K - $40K | 8.91 - 35.99% | LendingClub |
Leners met goed tot uitstekend krediet | SoFi | 5.0 | 2 tot 7 jaar | $5K - $100K | 8.99 - 29.99% | SoFi |
Leners met slecht tot eerlijk krediet | Avant | 4.0 | 2 tot 5 jaar | $2K - $35K | 9.95 - 35.99% | Avant |
Leners met slecht tot eerlijk krediet | Upgrade | 5.0 | 2 tot 7 jaar | $1K - $50K | 9.99 - 35.99% | Upgrade |
Leners met slecht tot eerlijk krediet | Universal Credit | 4.8 | 3 tot 5 jaar | $1K - $50K | 11.69 - 35.99% | Universal Credit |
Persoonlijke leningen | OneMain Financial | 3.5 | 2 tot 5 jaar | $1.5K - $20K | 18.00 - 35.99% | OneMain |
Deze aanbieders zijn zorgvuldig geselecteerd om leners te helpen de beste opties voor hun persoonlijke leenbehoeften te vinden.